Piattaforma di lavoro con funi

Le piattaforma GEDA AB 450 è la piattaforma di lavoro sospesa che permette di operare su qualsiasi facciata senza montare ponteggi tradizionali. Con capacità di 450 kg, garantisce il trasporto verticale simultaneo di operatori e materiali in totale sicurezza.
Il sistema a funi regolabili al centimetro mantiene sempre la postazione di lavoro all’altezza ergonomicamente più comoda, mentre elementi angolari e staffe modulabili consentono di seguire balconi, rientranze e forme irregolari dell’edificio. Grazie al design “push-to-connect”, il bilanciere zincato si assembla e si smonta in pochi minuti; i componenti leggeri possono essere movimentati da una sola persona, rendendo l’intera piattaforma facile da riposizionare lungo la facciata.
Disponibile a noleggio con montaggio, collaudo e assistenza tecnica completa. Scopri come integrare questa piattaforma di sollevamento nel tuo progetto e richiedi subito un preventivo personalizzato.
SCHEDA TECNICA
| Forza di trazione (Kp) | 450 |
| Velocità di elevazione (m. /min) | 8 |
| Lunghezza di piattaforma (m.) | 1 / 14 |
| Tensione pilota (VAC) | 48 |
| Alimentazione (V – Hz) | 230 – 50 / 400 – 50 |
PORTATE PER CONFIGURAZIONE
| AB 450 COME CESTELLO DI LAVORO CON 1 VERICELLO | |
|---|---|
| Lunghezza m. 1 Lunghezza dei segmenti AB m. 1 x 1 | Carico utile distribuito uniformemente 200 Kg |
| Lunghezza m. 2 Lunghezza dei segmenti AB m. 1 x 2 | Carico utile distribuito uniformemente 235 Kg |
| AB 450 CON IMPIEGO DI 2 VERRICELLI | |
|---|---|
| Lunghezza m. 2 (a sospensione frontale) | Carico utile distribuito uniformemente 400 Kg |
Lunghezza m. 3; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 560 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 605 Kg |
Lunghezza m. 4; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 525 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 600 Kg |
Lunghezza m. 5; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 510 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 590 Kg |
Lunghezza m. 6; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 495 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 575 Kg |
Lunghezza m. 7; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 470 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 550 Kg |
Lunghezza m. 8; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 445 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 525 Kg |
Lunghezza m. 9; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 430 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 510 Kg |
Lunghezza m. 10; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 405 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 485 Kg |
Lunghezza m. 11; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 380 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 460 Kg |
Lunghezza m. 12; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 365 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 445 Kg |
Lunghezza m. 13; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 340 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 420 Kg |
Lunghezza m. 14; staffa a C | Carico utile distribuito uniformemente 315 Kg; A sospensione frontale: carico utile distribuito uniformemente 395 Kg |
CONFORMAZIONI
